Lygos rekordai (BLKL London)
Žaidėjų rekordai (2017/2018 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 50 | Aušridas Petraitis | 2018-03-11 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 27 | Samba Thiam | 2017-12-03 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 15 | Šarūnas Antanavičius | 2018-01-14 |
Daugiausiai metimų blokavo | 5 | Modestas Paulauskas | 2017-11-19 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 12 | Artur Vorobjov | 2017-10-22 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 9 | Donatas Paulauskas | 2018-02-25 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Edvinas Nurutdinovas | 2018-04-15 |
Daugiausiai įmetė baudų | 13 | Egidijus Janulevičius | 2018-02-04 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 15 | Aušridas Petraitis | 2018-03-11 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Irmantas Bernotas | 2018-03-11 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 11 | Šarūnas Antanavičius | 2018-01-14 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 14 | Aušridas Petraitis | 2018-04-22 |
Daugiausiai padarė klaidų | 12 | Dovydas Rudik | 2018-01-21 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 61 | Aušridas Petraitis | 2018-03-11 |
Komandų rekordai (2017/2018 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 123 | Volfas | 2018-03-11 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 65 | Medelynas | 2017-10-13 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 32 | Sparta BC | 2017-12-03 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 8 | LT BC-2 | 2018-01-21 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 20/45 | Viesulas BC | 2018-02-25 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/22) | 95.5% | LBC-Build London | 2018-03-11 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (28/37) | 75.7% | Top Team | 2017-09-29 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (10/17) | 58.8% | Viesulas BC | 2017-10-08 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 81 | Volfas | 2018-03-11 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 31 | Tornadas | 2018-03-18 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 25 | LT BC-2 | 2017-12-03 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 31 | Credo | 2018-03-18 |
Daugiausiai padarė klaidų | 40 | Greenwitch Royals | 2017-12-03 |
Mažiausiai taškų pelnė | 35 | Credo | 2018-01-07 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 175 | Volfas | 2018-03-11 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 50 | Aušridas Petraitis | 2018-03-11 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 32 | Aušridas Petraitis | 2017-05-05 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 15 | Šarūnas Antanavičius | 2018-01-14 |
Daugiausiai metimų blokavo | 5 | Aurelijus Tautkus | 2017-09-24 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 12 | Artur Vorobjov | 2017-10-22 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 9 | Donatas Paulauskas | 2018-02-25 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Edvinas Nurutdinovas | 2018-04-15 |
Daugiausiai įmetė baudų | 13 | Edvinas Nurutdinovas | 2016-10-21 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 15 | Aušridas Petraitis | 2018-03-11 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Irmantas Bernotas | 2018-03-11 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 11 | Šarūnas Antanavičius | 2018-01-14 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 16 | Edvinas Nurutdinovas | 2016-09-25 |
Daugiausiai padarė klaidų | 12 | Paulius Striukas | 2017-01-08 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 61 | Aušridas Petraitis | 2018-03-11 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 123 | Top Team | 2016-10-02 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 65 | Medelynas | 2017-10-13 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 32 | Sparta BC | 2017-12-03 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 8 | Lituanica-2 | 2016-10-09 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 20/45 | Viesulas BC | 2018-02-25 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/22) | 95.5% | LBC-Build London | 2018-03-11 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (28/37) | 75.7% | Top Team | 2017-09-29 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (10/17) | 58.8% | Viesulas BC | 2017-10-08 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 81 | Volfas | 2018-03-11 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 37 | Credo | 2017-03-19 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 25 | LT BC-2 | 2017-12-03 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 37 | Lituanica-2 | 2017-03-19 |
Daugiausiai padarė klaidų | 40 | Volfas | 2017-11-05 |
Mažiausiai taškų pelnė | 35 | Credo | 2018-01-07 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 175 | Volfas | 2018-03-11 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų